Цены на морские перевозки
Ставки на морской фрахт формируются с учётом судоходной линии, транзитного времени и портовых условий. На стоимость также влияют тип контейнера, загрузка линий и доступность контейнерного оборудования.
При расчёте в компании АК Лайн учитываются не только базовые тарифы, но и возможные дополнительные расходы. Подробная информация о форматах доставки, типах контейнеров и условиях перевозки — на странице морские контейнерные перевозки.
Ниже представлены актуальные ставки на морской фрахт контейнеров по основным азиатским направлениям.
Примечания:
* Ставки действуют при условии наличия свободной вместимости на судне и доступного оборудования.
** Указанные тарифы являются справочными и рассчитаны для стандартных, неопасных грузов с максимальным весом до 22 тонн.
*** Для расчёта индивидуальных условий и уточнения стоимости перевозки обращайтесь: info@aklain.ru
Тарифы на доставку грузов из Азии в Москву через порты Дальнего Востока (Владивосток, Находка)
Комплексные мультимодальные контейнерные перевозки: морской фрахт + ЖД + авто
| Страна | Порт отправления | Условия (Terms) | Море | Ж/Д | Автовывоз в пределах МКАД, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20′, USD | 40′, USD | 20′, RUB | 40′, RUB | ||||
| Китай (China) | Чунцин (Chongqing) | FILO | 2450 | 3400 | 181500 | 280000 | 75000 |
| Далянь (Dalian) | 1850 | 3050 | 181500 | 280000 | 75000 | ||
| Хэфэй (Hefei) | 2886 | 3979 | 181500 | 280000 | 75000 | ||
| Ляньюньган (Lianyungang) | 2872 | 3950 | 181500 | 280000 | 75000 | ||
| Нанкин (Nanjing) | 2400 | 3350 | 181500 | 280000 | 75000 | ||
| Наньша (Nansha) | 1875 | 3150 | 181500 | 280000 | 75000 | ||
| Нинбо (Ningbo) | 1650 | 2950 | 181500 | 280000 | 75000 | ||
| Циндао (Qingdao) | 1775 | 2800 | 181500 | 280000 | 75000 | ||
| Жичжао (Rizhao) | 1775 | 3050 | 181500 | 280000 | 75000 | ||
| Шанхай (Shanghai) | 1700 | 3050 | 181500 | 280000 | 75000 | ||
| Тайцан (Taicang) | 1750 | 3000 | 181500 | 280000 | 75000 | ||
| Тяньцзинь / Синьган (Tianjin / Xingang) | 1800 | 3050 | 181500 | 280000 | 75000 | ||
| Сямынь (Xiamen) | 1825 | 3150 | 181500 | 280000 | 75000 | ||
| Индия (India) | Ченнаи (Chennai) | 3950 | 5900 | 181500 | 280000 | 75000 | |
| Мундра (Mundra) | 3950 | 5900 | 181500 | 280000 | 75000 | ||
| Нава-шева (Nhava Sheva) | 3950 | 5900 | 181500 | 280000 | 75000 | ||
| Индонезия (Indonesia) | Джакарта (Jakarta) | 3050 | 4700 | 181500 | 280000 | 75000 | |
| Сурабая (Surabaya) | 3150 | 4800 | 181500 | 280000 | 75000 | ||
| Малайзия (Malaysia) | Порт-кланг (Port Klang) | 2650 | 4100 | 181500 | 280000 | 75000 | |
| Филиппины (Philippines) | Манила (Manila) | 2350 | 3000 | 181500 | 280000 | 75000 | |
| Южная Корея (South Korea) | Пусан (Busan) | 2150 | 3350 | 181500 | 280000 | 75000 | |
| Таиланд (Thailand) | Бангкок (Bangkok) | 2650 | 3900 | 181500 | 280000 | 75000 | |
| Лаем-чабанг (Laem Chabang) | 2650 | 3900 | 181500 | 280000 | 75000 | ||
| ОАЭ (UAE) | Джебель-али (Jebel Ali) | 3950 | 5900 | 181500 | 280000 | 75000 | |
| Вьетнам (Vietnam) | Хайфон (Haiphong) | 2850 | 4200 | 181500 | 280000 | 75000 | |
Тарифы на морской фрахт контейнеров из Азии в Москву через порт Новороссийск
| Страна | Порт отправления | Условия (Terms) | Море | Транзит (дни) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20′, USD | 40′, USD | ||||
| Бангладеш (Bangladesh) | Читтагонг (Chittagong) | FIFO | 3800 | 6500 | 30-35 |
| Китай (China) | Далянь (Dalian) | 3850 | 5900 | 28-30 | |
| Нанкин (Nanjing) | 3500 | 5600 | 28-30 | ||
| Наньша (Nansha) | 3350 | 5300 | 28-30 | ||
| Нинбо (Ningbo) | 3500 | 5000 | 45 | ||
| Циндао (Qingdao) | 3400 | 4600 | 45 | ||
| Жичжао (Rizhao) | 3400 | 4600 | 45 | ||
| Шанхай (Shanghai) | 3500 | 4900 | 55-60 | ||
| Шаньтоу (Shantou) | 4120 | 6080 | 35-40 | ||
| Шекоу (Shekou) | 4100 | 6000 | 50 | ||
| Тайцан (Taicang) | 3350 | 5300 | 28-30 | ||
| Тяньцзинь / Синьган (Tianjin / Xingang) | 3550 | 5300 | 28-30 | ||
| Ухань (Wuhan) | 3700 | 6000 | 28-30 | ||
| Сямынь (Xiamen) | 4200 | 6100 | 35-40 | ||
| Ичан / Цзиньчжоу (Yichang / Jinzhou) | 3950 | 5950 | 40-45 | ||
| Индия (India) | Ченнаи (Chennai) | 3808 | 6008 | 40-45 | |
| Карачи (Karachi) | 4058 | 6508 | 40-45 | ||
| Калькутта (Kolkata) | 4008 | 6408 | 40-45 | ||
| Мундра (Mundra) | 2713 | 4513 | 40-45 | ||
| Нава-Шева (Nhava Sheva) | 2713 | 4513 | 40-45 | ||
| Тутикорин (Tuticorin) | 4008 | 6408 | 40-45 | ||
| Визаг (Vizag) | 4000 | 7100 | 30-35 | ||
| Индонезия (Indonesia) | Белаван (Belawan) | 3900 | 6000 | 30-35 | |
| Джакарта (Jakarta) | 3900 | 6000 | 30-35 | ||
| Сурабая (Surabaya) | 3900 | 6000 | 30-35 | ||
| Малайзия (Malaysia) | Пенанг (Penang) | 4108 | 6608 | 40-45 | |
| Пасир-Гуданг (Pasir Gudang) | 4108 | 6608 | 40-45 | ||
| Порт-Кланг (Port Klang) | 3808 | 6008 | 40-45 | ||
| Филиппины (Philippines) | Манила (Manila) | 3800 | 6000 | 30-35 | |
| Сингапур (Singapore) | Сингапур (Singapore) | 4000 | 7050 | 30-35 | |
| Тайвань (Taiwan) | Килунг (Keelung) | 3800 | 6100 | 28-30 | |
| Тайчжун (Taichung) | 3800 | 6100 | 28-30 | ||
| Гаосюн (Kaohsiung) | 3800 | 6100 | 28-30 | ||
| Таиланд (Thailand) | Бангкок (Bangkok) | 3800 | 6100 | 28-30 | |
| Лаем-Чабанг (Laem Chabang) | 3800 | 5700 | 30-35 | ||
| Вьетнам (Vietnam) | Хайфон (Haiphong) | 3808 | 6008 | 40-45 | |
| Хошимин (Ho Chi Minh) | 3800 | 6000 | 30-35 | ||
Тарифы на морской фрахт контейнеров из Азии в Москву через порт Санкт-Петербург
| Страна | Порт отправления | Условия (Terms) | Море | Транзит (дни) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20′, USD | 40′, USD | ||||
| Бангладеш (Bangladesh) | Читтагонг (Chittagong) | FILO | 4858 | 7558 | 40 |
| Китай (China) | Аньцин (Anqing) | 4105 | 6103 | 40 | |
| Бэйхай (Beihai) | 4355 | 6503 | 40 | ||
| Чаншу (Changshu) | 4000 | 6250 | 45 | ||
| Чанчжоу (Changzhou) | 4000 | 6250 | 45 | ||
| Чунцин (Chongqing) | 4305 | 6503 | 40 | ||
| Далянь (Dalian) | 3850 | 5800 | 45 | ||
| Дунгуань (Dongguan) | 4005 | 5903 | 40 | ||
| Фанчэн (Fangcheng) | 4355 | 6503 | 40 | ||
| Фучжоу (Fuzhou) | 4275 | 5835 | 40 | ||
| Гуанчжоу (Guangzhou) | 4415 | 5945 | 40 | ||
| Хэфэй (Hefei) | 4105 | 6003 | 40 | ||
| Хуайань (Huaian) | 4000 | 6250 | 45 | ||
| Хуанши (Huangshi) | 4105 | 6103 | 40 | ||
| Цзянмэнь (Jiangmen) | 4005 | 5903 | 40 | ||
| Цзянсу (Jiangsu) | 4005 | 5903 | 40 | ||
| Цзянъинь (Jiangyin) | 4000 | 6250 | 45 | ||
| Цзиньчжоу (Jinzhou) | 4205 | 6303 | 40 | ||
| Цзюцзян (Jiujiang) | 4105 | 6103 | 40 | ||
| Ланьшань (Lanshan) | 4005 | 5903 | 40 | ||
| Ляньюньган (Lianyungang) | 4005 | 5903 | 40 | ||
| Мааньшань (Maanshan) | 4000 | 6250 | 45 | ||
| Наньчан (Nanchang) | 4155 | 6203 | 40 | ||
| Нанкин (Nanjing) | 3750 | 5600 | 40 | ||
| Наньша (Nansha) | 3755 | 5553 | 40 | ||
| Нинбо (Ningbo) | 3755 | 5553 | 40 | ||
| Циндао (Qingdao) | 3755 | 5553 | 40 | ||
| Цюаньчжоу (Quanzhou) | 4265 | 5855 | 40 | ||
| Шанхай (Shanghai) | 3755 | 5553 | 40 | ||
| Шекоу (Shekou) | 4005 | 5903 | 40 | ||
| Сямынь (Xiamen) | 4275 | 5835 | 40 | ||
| Яньпу (Yangpu) | 4000 | 6350 | 45 | ||
| Яньтай (Yantai) | 4005 | 5903 | 40 | ||
| Яньтянь (Yantian) | 3850 | 5800 | 45 | ||
| Чжаньцзян (Zhanjiang) | 4105 | 6003 | 40 | ||
| Индия (India) | Ченнаи (Chennai) | 4263 | 6663 | 40 | |
| Калькутта (Kolkata) | 4463 | 7063 | 40 | ||
| Мундра (Mundra) | 4163 | 6463 | 40 | ||
| Нава-Шева (Nhava Sheva) | 4163 | 6463 | 40 | ||
| Вишакхапатнам (Vizag) | 4463 | 7063 | 40 | ||
| Индонезия (Indonesia) | Белаван (Belawan) | 4758 | 7358 | 40 | |
| Джакарта (Jakarta) | 4758 | 7358 | 40 | ||
| Семаранг (Semarang) | 4758 | 7358 | 40 | ||
| Сурабая (Surabaya) | 4758 | 7358 | 40 | ||
| Малайзия (Malaysia) | Пасир-Гуданг (Pasir Gudang) | 4858 | 7558 | 40 | |
| Пенанг (Penang) | 4250 | 7900 | 45 | ||
| Порт-Кланг (Port Klang) | 4558 | 6958 | 40 | ||
| Пакистан (Pakistan) | Карачи (Karachi) | 4808 | 7458 | 40 | |
| Сингапур (Singapore) | Сингапур (Singapore) | 4900 | 9200 | 45 | |
| Таиланд (Thailand) | Бангкок (Bangkok) | 4658 | 7158 | 40 | |
| Лаем-Чабанг (Laem Chabang) | 4658 | 7158 | 40 | ||
| Лат-Крабанг (Lat Krabang) | 4400 | 8200 | 45 | ||
| Вьетнам (Vietnam) | Хайфон (Haiphong) | 4558 | 6958 | 40 | |
| Хошимин (Ho Chi Minh) | 4558 | 6958 | 40 | ||
Тарифы на морской фрахт контейнеров из Азии в Москву через порт Калининград
| Страна | Порт отправления | Условия (Terms) | Море | Транзит (дни) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20′, USD | 40′, USD | ||||
| Китай (China) | Далянь (Dalian) | FILO | 4650 | 6600 | 45 |
| Наньша (Nansha) | 4655 | 6753 | 40 | ||
| Нинбо (Ningbo) | 4655 | 6753 | 40 | ||
| Циндао (Qingdao) | 4650 | 6600 | 45 | ||
| Шанхай (Shanghai) | 4655 | 6753 | 40 | ||
| Тяньцзинь / Синьган (Tianjin / Xingang) | 5050 | 7100 | 45 | ||
| Сямынь (Xiamen) | 5050 | 6200 | 45 | ||
| Яньтянь (Yantian) | 4650 | 5600 | 45 | ||
| Индия (India) | Ченнаи (Chennai) | 5263 | 8163 | 40 | |
| Калькутта (Kolkata) | 5463 | 8563 | 40 | ||
| Мундра (Mundra) | 5163 | 7963 | 40 | ||
| Нава-Шева (Nhava Sheva) | 5163 | 7963 | 40 | ||
| Тутикорин (Tuticorin) | 5463 | 8563 | 40 | ||
| Визаг (Vizag) | 5463 | 8563 | 40 | ||
| Индонезия (Indonesia) | Белаван (Belawan) | 5300 | 9500 | 45 | |
| Джакарта (Jakarta) | 5300 | 9500 | 45 | ||
| Семаранг (Semarang) | 5300 | 9500 | 45 | ||
| Сурабая (Surabaya) | 5300 | 9500 | 45 | ||
| Малайзия (Malaysia) | Пасир-Гуданг (Pasir Gudang) | 5350 | 9600 | 45 | |
| Пенанг (Penang) | 5250 | 9400 | 45 | ||
| Порт-Кланг (Port Klang) | 5100 | 9100 | 45 | ||
| Сингапур (Singapore) | Сингапур (Singapore) | 5900 | 10700 | 45 | |
| Таиланд (Thailand) | Бангкок (Bangkok) | 5400 | 9700 | 45 | |
| Лаем-Чабанг (Laem Chabang) | 5300 | 9500 | 45 | ||
| Лат-Крабанг (Lat Krabang) | 5400 | 9700 | 45 | ||
| Вьетнам (Vietnam) | Хайфон (Haiphong) | 5300 | 9500 | 45 | |
| Хошимин (Ho Chi Minh) | 5200 | 9300 | 45 | ||
Форма заявки

